UMP 2024, Tertinggi Jakarta, Sulsel Terbesar ke-11, Jateng Paling Rendah, Berikut Daftar UMP Berdasarkan Besarannya

  • Bagikan

Ilustrasi. ---

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di 38 Provinsi Indonesia, sudah ditetapkan.

Kenaikan UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Setelah UMP 2024 ditetapkan, masing-masing pemerintah kabupaten atau kota akan mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2023.

UMP dan UMK 2024 ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Adalah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP 2024 paling tinggi di Indonesia. Sementara provinsi dengan UMP 2024 terendah adalah Jawa Tengah. Sulsel sendiri berada di urutan ke-11.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan UMP Sulsel pada 2024 menjadi Rp3,43 juta perbulan, atau naik 1,4% dari UMP tahun ini yang hanya Rp3,38 juta perbulan.

UMP tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjungan tetap.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan keputusan ini diambil dari rekomendasi Dewan Pengupahan Sulsel dengan beberapa opsi, di mana keputusan final ini diambil dari opsi paling tinggi yang diajukan.

"Kami mengambil opsi tertinggi, ini batas tertingginya. Opsi paling tinggi untuk UMP berdasarkan tiga pilihan opsi jumlah yang diajukan oleh Dewan Pengupahan," ungkapnya di Makassar, Selasa (21/11/2023).

Bahtiar menjelaskan, UMP ini berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang satu tahun. Upah tersebut dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh pada usaha yang bersangkutan.

Ketentuannya paling sedikit 50% rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Poin keputusan lainnya, bahwa pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

Berikut Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi, Mulai dari yang Tertinggi ke Terendah:

  1. DKI Jakarta UMP 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,3 persen) UMP 2023: Rp 4.901.798
  2. Papua UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen) UMP 2023: Rp 3.864.696
  3. Papua Selatan UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen) UMP 2023: Rp 3.864.696
  4. Papua Pegunungan UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen) UMP 2023: Rp 3.864.696
  5. Papua Barat Daya UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen) UMP 2023: Rp 3.864.696
  6. Papua Tengah UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,13 persen) UMP 2023: Rp 3.864.700
  7. Bangka Belitung UMP 2024: Rp 3.640.000 (naik 4,06 persen) UMP 2023: Rp 3.498.497
  8. Sulawesi Utara UMP 2024: Rp 3.545.000 (naik 1,67 persen) UMP 2023: Rp 3.485.000
  9. Aceh UMP 2024: Rp 3.460.672 (naik 1,38 persen) UMP 2023: Rp 3.413.666
  10. Sumatera Selatan UMP 2024: Rp 3.456.874 (naik 1,55 persen) UMP 2023: 3.404.177
  11. Sulawesi Selatan UMP 2024: Rp 3.434.298 (naik 1,45 persen) UMP 2023: 3.385.145
  12. Kepulauan Riau UMP 2024: Rp 3.402.492 (naik 3,76 persen) UMP 2023: Rp 3.279.194
  13. Papua Barat UMP 2024: Rp 3.393.000 (naik 3,27 persen) UMP 2023: Rp 3.282.000
  14. Kalimantan Utara UMP 2024: Rp 3.361.653 (naik 3,38 persen) UMP 2023: Rp 3.251.702
  15. Kalimantan Timur UMP 2024: Rp 3.360.858 (naik 6,2 persen) UMP 2023: Rp 3.201.396
  16. Riau UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3,2 persen) UMP 2023: Rp 3.191.662
  17. Kalimantan Selatan UMP 2024: Rp 3.282.812 (naik 4,22 persen) UMP 2023: Rp 3.149.977
  18. Kalimantan Tengah UMP 2024: Rp 3.261.616 (naik 2,53 persen) UMP 2023: Rp 3.181.013
  19. Maluku Utara UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5 persen) UMP 2023: Rp 2.976.720
  20. Jambi UMP 2024: Rp 3.037.121 (naik 3,2 persen) UMP 2023: Rp 3.191.625
  21. Gorontalo UMP 2024: Rp 3.025.100 (naik 1,19 persen) UMP 2023: Rp 2.989.350
  22. Maluku UMP 2024: Rp 2.949.953 (naik 4,88 persen) UMP 2023: Rp 2.812.827
  23. Sulawesi Barat UMP 2024: Rp 2.914.958 (naik 1,5 persen) UMP 2023: Rp 2.871.794
  24. Sulawesi Tenggara UMP 2024: Rp 2.885.964 (naik 4,6 persen) UMP 2023: Rp 2.758.948
  25. Bali UMP 2024: Rp 2.813.672 (naik 3,68 persen) UMP 2023: Rp 2.719.672
  26. Sumatera Barat UMP 2024: Rp 2.811.449 (a+naik 3,67 persen) UMP 2023: Rp 2.742.476
  27. Sumatera Utara UMP 2024: 2.809.915 (naik 3,67 persen) UMP 2023: Rp 2.710.493
  28. Sulawesi Tengah UMP 2024: Rp 2.736.698 (naik 8,73 persen) IMP 2023: Rp 2.599.546
  29. Banten UMP 2024: Rp 2.727.812 (naik 2,5 persen) UMP 2023: Rp 2.661.280
  30. Lampung UMP 2024: Rp 2.716.497 (naik 3,16 persen) UMP 2023: Rp 2.633.284
  31. Kalimantan Barat UMP 2024: Rp 2.702.616 (naik 3,6 persen) UMP 2023: Rp 2.608.601
  32. Bengkulu UMP 2024: Rp 3.507.079 (naik 3,86 persen) UMP 2023: Rp 3.404.177
  33. Nusa Tenggara Barat UMP 2024: Rp 2.444.067 (naik 3,06 persen) UMP 2023: Rp 2.371.407
  34. Nusa Tenggara Timur UMP 2024: Rp 2.186.826 (naik 2,96 persen) UMP 2023: Rp 2.123.994
  35. Jawa Timur UMP 2024: Rp 2.165.244 (naik 6,13 persen) UMP 2023: Rp 2.040.244
  36. Daerah Istimewa Yogyakarta UMP 2024: Rp 2.125.897 (naik 7,27 persen) UMP 2023: Rp 1.981.782
  37. Jawa Barat UMP 2024: Rp 2.057.495 (naik 3,57 persen) UMP 2023: Rp 1.986.670
  38. Jawa Tengah UMP 2024: Rp 2.036.947 (naik 4,02 persen) UMP 2023: Rp 1.958.169.

Kenaikan UMP 2024 tak lebih dari Rp 200.000.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri tak menampik bahwa kenaikan UMP 2024 tidak mencapai lebih dari Rp 200.000.

Hal tersebut lantaran kenaikan UMP 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

"Kita perlu ingat lagi kebijakan upah minimum itu kan cuma untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Maka, kenaikannya tidak mungkin Rp 1 juta sampai Rp 2 juta," tuturnya, Senin, 22 November 2023.

Dia menambahkan, kenaikan UMP 2024 bertujuan untuk menjaga pekerja yang baru supaya tidak terjebak dalam bayangan upah murah. Di sisi lain, kenaikan UMP 2024 juga diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sehingga berkontribusi dalam perekonomian. (*/pp)

  • Bagikan

Exit mobile version